ПРОДУКЦИЯ-ТРОШАЧКИ
начало
портрет
ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКЦИЯ
контакти
english version
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТРОШАЧКИ

 

ЧЕЛЮСТНИ

"СМД-59А"
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
100-707 Плоча клин 110Г13Л 413.000
100-720 Камбанка-отливка Ст35Л 6.000
100-720-Р Камбанка р.ч. - -
100-881 Плоча разпорна голяма Ст45Л 1290.000
100-882 Плоча разпорна малка Ст45Л 650.00
100-1183 Плоча подвижна горна/долн 110Г13Л 590

горе

"СМД-110"
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
100-463 Плоча неподвижна 110Г13Л 810.000
100-464 Плоча подвижна 110Г13Л 820.000
48.45.00.00.18 Клин горен десен 110Г13Л 162.000
48.45.00.00.19 Клин горен ляв 110Г13Л 162.000
48.45.00.00.21 Клин долен десен 110Г13Л 56.000
48.45.00.00.22 Клин долен ляв 110Г13Л 56.000
100-617 Камбанка Ст45Л 1.800
108.02.00.029 Лагер петови за СМД110Д1 Ст45Л 12.000
100-612 Клин 110Г13Л 43.000

горе

"ШДП 9х12" (СМД111)
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
100-110 Плоча разпорна 110Г13Л 370.000
100-113 Капак за съединителя Ст45Л 125.000
100-114 Диск за съединителя неподв. Ст45 -
100-115 Барабан Ст45Л 270.000
100-116 Диск за съединителя подвижен Ст45 -
100-174 Диск за съединителя II неподвижен Ст45 -
100-346 Лагер петови 110Г13Л 100.000
100-474 Плоча обл.долна лява 110Г13Л 146.000
100-475 Плоча обл.долна дясна 110Г13Л 146.000
100-481 Камбанка Ст45Л 7.200
100-472 Плоча обл.горна лява 110Г13Л 200.000
100-473 Плоча обл.горна дясна 110Г13Л 200.000
100-479 Плоча неподвижна 110Г13Л 863.000
100-477 Плоча трош.горна за подвижна челюст 110Г13Л 913.000
100-478 Плоча подвижна долна 110Г13Л 1030.000
100-616 Клин притискащ 110Г13Л 83.000

горе

"СM-739"
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
100-211 Плоча подвижна 110Г13Л 525.000
100-212 Плоча неподвижна 110Г13Л 538.000
100-495 Плоча разпорна Ст45Л 165.000

горе

"СМ-741"
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
100-434 Клин 110Г13Л 20.000
168.0.2 Клин долен десен 110Г13Л 19.000
168.0.3 Клин долен ляв 110Г13Л 19.000
254.0.0.13 Облицовка дясна 110Г13Л 46.000
254.0.0.14 Облицовка лява 110Г13Л 46.000

горе

"М16СМ-168"
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
100-364-Л/Д Плоча горна лява/дясна 110Г13Л 132.000
100-365-Л/Д Плоча долна лява/дясна 110Г13Л 69.000

горе

"ОМ33"
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
ОМ33.00.00.01 Плоча 110Г13Л 75.000
100-471 Притискач за плоча трошачна Ст45Л 11.500
100-756 Плоча разпорна Ст45Л 27.000
ОМ33.00.00.06 Плоча облицовъчна 110Г13Л 46.500

горе

"ОМ34"
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
100-323 Шина ударна 110Г13Л 11.500
100-702 Петови лагер /отливка/ Ст45Л
9,500
100-688 Плоча разпорна Ст45Л 59.000
100-316 Плоча крива 110Г13Л 373.000
100-821 Плоча права 110Г13Л 338.000

горе

"ОМ35" 600x900
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
1986.01.00.14 Плоча подвижна 110Г13Л 730.000
1986.00.00.16 Плоча неподвижна 110Г13Л 700.000
100-120 Петов лагер 110Г13Л 38.000
100-526-Л/Д Плоча горна лява/дясна 110Г13Л 134.000
100-527-Д/Л Плоча долна дясна/лява 110Г13Л 96.000
47Та.00.00.01 Плоча разпорна 835 х Ф450 х 82 Ст35Л 141.000
9611.2019 Плоча разпорна 835 х Ф510 х 82 Ст35Л 196.000
100-1166 Плоча разпорна 835 х Ф450 х 84 СЧ20 156.000

горе

"2100х1500"
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
Т1.01.01.00.07 Плоча трошачна за неподвижна челюст 110Г13Л 700.000
Т1.01.01.00.08 Плоча трошачна за подвижна челюст 110Г13Л 1150.000
Т1.01.01.00.09 Плоча трошачна за подвижна челюст 110Г13Л 1500.000
Т1.01.01.00.10 Плоча трошачна долна 110Г13Л 1500.000
Т1.01/01.00.09А Плоча трошачна 110Г13Л 575.000
Т1.01/01.00.09Б Плоча трошачна 110Г13Л 905.000

горе

"МАКРУМ "
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
09.04.01.03 Чук Ст100Г13Л 80.000
100-330 Плоча разпорна малка Ст45Л 251.000
100-331 Плоча разпорна голяма Ст45Л 305.000
100-343 Лагер петови къс Ст45Л 52.000
100-344 Лагер петови дълъг Ст45Л 56.000
100-377 Втулка СЧ 81.000
100-618-Л/Д Клин страничен ляв/десен Ст100Г13Л 200.000
08.03.02.01 Ребро"Macrum 4080" Ст100Г13Л
32,000
100-1198 Ребро"Macrum 0-serie" Ст100Г13Л
27,200

горе

КОНУСНИ ТРОШАЧКИ

"СМ-560"

ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
100-761 Конус подвижен 110Г13Л 228.000
100-762 Конус неподвижен 110Г13Л 292.000

горе

"СМ-560А" и "СМ-561А"
ЧЕРТЕЖ № НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
297.4.0.4 Втулка Ст45Л 5.500
297.2.1.2 Конус неподвижен 110Г13Л 103.000
297.4.0.1 Конус подвижен 110Г13Л 85.000
100-542 Диск притискащ Ст45Л 7.000
100-543 Втулка притискаща Ст45Л 8.500
100-540 Шапка 110Г13Л 9.300

"ОМ46"
ЧЕРТЕЖ № НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
ОМ46.06.00.04 Броня неподвижна 110Г13Л 289.000
ОМ46.05.00.05 Втулка притискаща Ст45Л 54.000

"ОМ47"
ЧЕРТЕЖ № НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
ОМ47.05.00.07 Броня подвижна 110Г13Л 590.000
ОМ47.06.00.04 Броня неподвижна 110Г13Л 731.000

"ОМ90"
ЧЕРТЕЖ № НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
ОМ90.04.00.01-Е Броня подвижна 110Г13Л 330.000

горе

РОТОРНИ ТРОШАЧКИ

"СМД-75А"
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
100-088 Чук 110Г13Л 50.000
100-122 Клин Ст45Л 36.000
100-125 Плоча отражателна 110Г13Л 530.000
1044701010СБ Сектор голям /среден/ 110Г13Л 16.000
1044701030СБ Сектор ляв 110Г13Л 12.000
1044701040СБ Сектор десен 110Г13Л 12.000

"СМД-75А"
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
100-425 Чук 110Г13Л 39.000
"СМД-86" & "СМД-86A"
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
100-101 Чук малък 110Г13Л 64.000
100-101-А Чук малък 110Г13Л 62.000
100-102 Чук голям 110Г13Л 120.000
100-124 Плоча отражателна 110Г13Л 820.000
100-131 Броня за плоча отражателна 110Г13Л 200.000
100-1184 Плоча насрещна 110Г13Л 133,000
100-133 Клин 110Г13Л 5.600
100-135 Плоча 110Г13Л 1100.000
100-148 Сектор голям /среден/ 110Г13Л 25.000
100-149 Сектор ляв 110Г13Л 13.000
100-150 Сектор десен 110Г13Л 13.000
100-209 Чук голям 110Г13Л 123.000
100-528 Плоча отражателна 110Г13Л 1298.000
100-505-Л/Д Клин ляв/десен Ст45Л 24.200

горе

"ОМ11"
ЧЕРТЕЖ № НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
100-104 Чук 110Г13Л 6.900
100-104-1 Чук с конусен отвор 110Г13Л 6.900
100-108 Плоча насрещна 110Г13Л 19.500
100-173 Чук 110Г13Л 44.000
100-441 Плоча за врата 110Г13Л 19.200
100-454 Плоча облицовъчна 110Г13Л 20.500
100-613 Плоча облицовъчна 110Г13Л 10.000
100-614 Плоча облицовъчна 110Г13Л 23.000
100-615 Плоча облицовъчна 110Г13Л 4.000
100-764 Чук за ОМ11 110Г13Л 46.000
100-883-Д/Л Плоча облицовъчна дясна/лява 110Г13Л 4.000
100-884-Д/Л Плоча облицовъчна дясна/лява 110Г13Л 6.200
ОМ11.05.00.05 Плоча II 110Г13Л 24.000
ОМ11.05.00.09 Плоча III 110Г13Л 23.000
ОМ11.05.00.09ДС Плоча III 110Г13Л 22.000
ОМ11.05.00.13 Плоча IV 110Г13Л 23.000
ОМ11.05.00.13ДС Плоча IV 110Г13Л 22.000
ОМ11.06.00.03 Плоча І 110Г13Л 32.00
БС.60.109.1-Р Болт скрепителен за "Чук" 100-104-1 -
БС.60.109-Р Болт скрепителен "Чук" 100-104 -

горе

"ОМ27"
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
100-231 Плоча 110Г13Л 62.000
ОМ27.04.00.01 Шина ударна 110Г13Л 68.000
100-233 Чук 110Г13Л 62.000
100-234 Плоча 110Г13Л 55.000
100-326 Облицовъчна плоча на корпуса 110Г13Л 60.00
100-555 Плоча насрещна горна №1 110Г13Л 37.500
100-556 Плоча насрещна средна №2 110Г13Л 42.000
100-557 Плоча насрещна долна №3 110Г13Л 26.000
100-558-Л/Д Плоча обл.трапецовидна №4 лява/дясна 110Г13Л 16.000
100-559-Л/Д Плоча обл.със зъб №5 лява/дясна 110Г13Л 28.000
100-560-Л/Д Плоча обл.трапецовидна №6 лява/дясна 110Г13Л 22.000
100-561-Л/Д Плоча обл.триъгълна №7 лява/дясна 110Г13Л 17.000
100-562 Плоча обл.квадратна №8 110Г13Л 34.000
100-563 Плоча обл.на вратата №9 110Г13Л 37.000
100-564 Плоча правоъгълна №10 110Г13Л 7.000
100-565-Л/Д Плоча обл.трапецовидна №11 лява/дясна 110Г13Л 37.000
100-566-Л/Д Плоча обл.триъгълна №12 лява/дясна 110Г13Л 18.000
100-567-Л/Д Плоча обл.предна горна №13 лява/дясна 110Г13Л 42.500
100-568-Л/Д Плоча обл.горна задна №14 лява/дясна 110Г13Л 55.000
100-569-Л/Д Плоча обл.правоъгълна №15 лява/дясна 110Г13Л 40.000
100-570-Л/Д Плоча обл.долна предна №16 лява/дясна 110Г13Л 50.000
100-571-Л/Д Плоча обл.долна задна №17 лява/дясна 110Г13Л 25.000
100-572-Л/Д Плоча обл.трапецов.долна №18 лява/дясна 110Г13Л 28.000

горе

 "ОМ36"
ЧЕРТЕЖ № НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
ОМ36.04.00.02 Шина ударна 110Г13Л 30.000
ОМ36.04.00.02-А Шина ударна 110Г13Л 68.500
ОМ36 02.00.20 Плоча 110Г13Л 5.500
ОМ36.02.01.03 Броня 110Г13Л 27.200
ОМ36.02.00.17 Плоча V дясна 110Г13Л 30.100
ОМ36.05.00.01 Плоча облицовъчна 110Г13Л 51.000
ОМ36.02.00.02 Плоча облицовъчна I 110Г13Л 29.300
ОМ36.01.00.12 Плоча облицовъчна 110Г13Л 25.300
ОМ36.02.00.08 Облицовъчна плоча II 110Г13Л 51.000
ОМ36.01.00.05 Плоча III лява 110Г13Л 28.300
ОМ36.01.00.16 Плоча III дясна 110Г13Л 28.300
ОМ36.03.00.20 Плоча II 110Г13Л 30.500
ОМ36.01.00.04 Плоча II лява 110Г13Л 28.000
ОМ36.01.00.17 Плоча II дясна 110Г13Л 28.000
ОМ36.02.00.04 Плоча I лява 110Г13Л 22.400
ОМ36.02.00.13 Плоча I дясна 110Г13Л 22.400
ОМ36.03.00.18 Плоча III дясна 110Г13Л 28.200
ОМ36.03.00.21 Плоча III лява 110Г13Л 28.200
ОМ36.02.00.19 Плоча IV лява 110Г13Л 18.300
ОМ36.02.00.14 Плоча IV дясна 110Г13Л 18.300
ОМ36.02.00.16 Плоча VII дясна 110Г13Л 32.700
ОМ36.02.00.27 Плоча VII лява 110Г13Л 32.700
ОМ36.02.00.05 Плоча II лява 110Г13Л 12.800
ОМ36.02.00.09 Плоча II дясна 110Г13Л 12.800
ОМ36.02.00.21 Плоча VI лява 110Г13Л 33.600
ОМ36.02.00.15 Плоча VI дясна 110Г13Л 33.600
ОМ36.02.00.18 Плоча VIII дясна 110Г13Л 14.800
ОМ36.02.00.23 Плоча VIII лява 110Г13Л 14.800
ОМ36.03.00.19 Плоча I дясна 110Г13Л 30.000
ОМ36.03.00.22 Плоча I лява 110Г13Л 30.000
ОМ36.01.00.03 Плоча I лява 110Г13Л 29.000
ОМ36.01.00.18 Плоча I дясна 110Г13Л 29.000
ОМ36.02.00.06 Плоча III лява 110Г13Л 30.000
ОМ36.02.00.10 Плоча III дясна 110Г13Л 30.000
ОМ36.03.00.14 Шина 110Г13Л 35.000
ОМ36.02.00.11 Облицовка на улея 110Г13Л 120.000

"ОМ115"
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
ОМ115.02.00.26 Плоча ударна 110Г13Л 60.000

горе

"ОМ144"
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
100-375 Чук за трошачка ОМ144 110Г13Л 19.000
100-433 Чук 110Г13Л 19.000
100-457 Чук 110Г13Л 80.000
ОМ144.17.00.01-Е Решетка 110Г13Л 79.000

горе

"ПАРКЕР"
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
100-106 Чук 110Г13Л 86.000
100-155 Плоча облицовъчна лява малка 110Г13Л 93.000
100-156 Плоча облицовъчна дясна малка 110Г13Л 93.000
100-157 Плоча облицовъчна лява голяма 110Г13Л 130.000
100-158 Плоча облицовъчна дясна голяма 110Г13Л 130.000
100-161 Бойник 110Г13Л 480.000
186.185 Рамо дясно 110Г13Л 27.00
186.186 Рамо ляво 110Г13Л 27.00
100-242-Л/Д Трапец ляв/десен 110Г13Л 12.500
100-243-Л/Д Полудъга лява/дясна 110Г13Л 16.500
100-244-Л/Д Дъга лява/дясна 110Г13Л 19.000
RC.270 Плоча облицовъчна трапецовидна голяма 110Г13Л 60.00
RC.223.1 Плоча облицовъчна правоъгълна малка 110Г13Л 18.200
100-161-А Полубойник 110Г13Л 258.000

горе

"КУБИК 4" ЗА ЛОРО ПАРИЗИНИ
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
604.024 Чук за роторна трошачка 110Г13Л 105.000
604.087 Плоча облицовъчна външна първа 110Г13Л 190.000
604.088 Облицовка външна /р-р 175/ 110Г13Л 125.000
604.088.1 Облицовка външна /р-р165 / 110Г13Л 122.000
604.022 Държач за чук десен /Рамо дясно/ 110Г13Л 28.000
604.023 Държач за чук ляв /Рамо ляво/ 110Г13Л 28.000
100-329 Плоча облицовъчна на улука 110Г13Л 83.000
604.047 Плоча облицовъчна вътрешна дясна 110Г13Л 66.000
604.048 Плоча облицовъчна вътрешна лява 110Г13Л 66.000
604.051 Плоча облицовъчна дясна 110Г13Л 50.000
604.052 Плоча облицовъчна лява 110Г13Л 50.000
604.057 Плоча облицовъчна дясна 110Г13Л 55.000
604.058 Плоча облицовъчна лява 110Г13Л 55.000
604.061 Плоча облицовъчна дясна 110Г13Л 52.000
604.062 Плоча облицовъчна лява 110Г13Л 52.000
604.063 Плоча облицовъчна дясна 110Г13Л 61.700
604.064 Плоча облицовъчна лява 110Г13Л 61.700
604.065 Плоча облицовъчна дясна 110Г13Л 55.000
604.066 Плоча облицовъчна лява 110Г13Л 55.000
604.067 Плоча облицовъчна трапецовидна 110Г13Л 26.800
604.071 Плоча облицовъчна дясна 110Г13Л 61.500
604.072 Плоча облицовъчна лява 110Г13Л 61.500
100-424 Плоча средна за улея 110Г13Л 29.500
100-467 Плоча подвижна 110Г13Л 406.000
100-468 Плоча неподвижна 110Г13Л 303.000
100-469 Плоча на улея малка 110Г13Л 22.700
604.059 Плоча обл.вътрешна дясна 110Г13Л 38.000
604.060 Плоча обл.вътрешна лява 110Г13Л 38.000
604.069 Плоча обл.вътрешна дясна 110Г13Л 53.000
604.070 Плоча обл.вътрешна лява 110Г13Л 53.000
604.083 Плоча дъгообразна 110Г13Л 72.000
100-611 Клин /Лоро парезини СRS100/ 110Г13Л 4.500
604.046 Плоча вътрешна лява 110Г13Л 45.500
604.045 Плоча вътрешна дясна 110Г13Л 45.500
100-470 Плоча разпорна Ст45Л 149.000

горе

Т 320х300
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
100-105 Чук за роторна трошачка 320х300 110Г13Л 50.000
100-300-Л/Д Плоча лява/дясна 110Г13Л 25.000
100-301-Л/Д Плоча лява/дясна 110Г13Л 25.000
100-302 Плоча неподвижна 110Г13Л 50.000
100-304 Бойник 110Г13Л 49.000
100-305-Л/Д Плоча лява/дясна 110Г13Л 34.500
100-306-Л/Д Плоча над вратата лява/дясна 110Г13Л 15.500
100-309-Л/Д Плоча странична средна лява/дясна 110Г13Л 16.500
100-310-Л/Д Плоча горна лява/дясна 110Г13Л 7.000
100-312 Плоча неподвижна 110Г13Л 43.000
100-313 Плоча 110Г13Л 14.500
100-314-Л/Д Плоча за врати лява /дясна 110Г13Л 30.000
100-342 Плоча 110Г13Л 2.500
Т320.300.03.00.09 Шина 110Г13Л 58.000
100-554 Чук - ширина 140 мм 110Г13Л 43.000
100-671-Л/Д Плоча облицовъчна лява/дясна 110Г13Л 18.300
100-672-Л/Д Плоча облицовъчна лява/дясна 110Г13Л 24.000
100-673-Л/Д Плоча облицовъчна лява/дясна 110Г13Л 6.000
100-674-Л/Д Плоча облицовъчна лява/дясна 110Г13Л 35.000
100-608 Чук 110Г13Л 61.000

горе

Т 320х400
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
100-394 Чук 110Г13Л 34.000
100-718 Елемент ударен 110Г13Л 120.000
100-722-Д/Л Плоча облицовъчна дясна/лява 110Г13Л 13.500
100-723-Д/Л Плоча облицовъчна дясна/лява 110Г13Л 5.000
100-724-Д/Л Плоча облицовъчна дясна/лява 110Г13Л 3.000
100-725-Д/Л Плоча облицовъчна дясна/лява 110Г13Л 3.000
100-727-Д/Л Плоча облицовъчна дясна/лява 110Г13Л 38.000
100-728-Д/Л Плоча облицовъчна дясна/лява 110Г13Л 26.000
100-729-Д/Л Плоча облицовъчна дясна/лява 110Г13Л 39.000
100-730-Д/Л Плоча облицовъчна дясна/лява 110Г13Л 10.000
100-731 Плоча отбойна 110Г13Л 114.000
100-732-Д/Л Плоча облицовъчна дясна/лява 110Г13Л 7.000
100-726-Л/Д Плоча облицовъчна лява/дясна 110Г13Л 9.200

горе

"ФРИЧ"
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
13.110.09 Диск неподвижен Ст45Л 9.000
13.111.09 Диск подвижен Ст45Л 8.500

горе

"СКЕТ"
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
1309150-Л/Д Чук ляв/десен 110Г13Л 70.000
1397360-Л/Д Плоча облицовъчна лява/дясна 110Г13Л 59.000
14.26 Чук за "Скет" 110Г13Л 6.500

горе

"ТЕSAB" RK 643
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
4.783-Л/Д Плоча облицовъчна лява/дясна 110Г13Л 9.400
4.787-Л/Д Плоча облицовъчна лява/дясна 110Г13Л 11.500
4.780 Плоча облицовъчна 110Г13Л 13.800
4.781-Л/Д Плоча облицовъчна лява/дясна 110Г13Л 12.200
4.782 Плоча облицовъчна 110Г13Л 9.800
4.784-Л/Д Плоча облицовъчна лява/дясна 110Г13Л 6.600
4.785-Л/Д Плоча облицовъчна лява/дясна 110Г13Л 9.400
4.786.1-Л/Д Плоча облицовъчна лява/дясна 110Г13Л 5.800
4.788-Л/Д Плоча облицовъчна лява/дясна 110Г13Л 7.500
4.789-Л/Д Плоча облицовъчна лява/дясна 110Г13Л 10.800
4.790-Л/Д Плоча облицовъчна лява/дясна 110Г13Л 9.500
4.791-Л/Д Плоча облицовъчна лява/дясна 110Г13Л 9.900
4.792-Л/Д Плоча облицовъчна лява/дясна 110Г13Л 4.200
4.793.1-Л/Д Плоча облицовъчна лява/дясна 110Г13Л 8.200
4.794.1-Л/Д Плоча облицовъчна лява/дясна 110Г13Л 5.100
4.485 Ребро трошачно 110Г13Л 18.000
4.486 Плоча трошачна насрещна 110Г13Л 110.000
4.487 Плоча ударна 110Г13Л 73.000
4.488 Плоча ударна 110Г13Л 68.000
2.320 Чук 110Г13Л 107.000
4.437 Плоча предпазна 110Г13Л 10.500
3.370.2 Плоча облицовъчна 110Г13Л 11.000
4.795В Плоча облицовъчна 110Г13Л 63.000
4.460 Плоча опорна 110Г13Л 69.000
4.812 Плоча облицовъчна 110Г13Л 78.000
100-515 Облицовка на конус входящ 110Г13Л 75.600
100-519 Опора за стопорене на плочи ударни №14,15 и 16 Ст45Л 4.000

горе

"MASSBLATT" 10/5/4
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
100-751 Плоча отражателна малка 110Г13Л 78.000
100-752 Плоча отражателна голяма 110Г13Л 131.000
100-818 Плоча облицовъчна на улука 110Г13Л
35,500
100-818-Р Плоча облицовъчна на улука - рез. част 110Г13Л
100-784 Плоча притискаща 110Г13Л
25,000
100-751П-1 Плоча отраж. малка скосена 110Г13Л
37,500
100-751П-2 Плоча отраж. малка цяла 110Г13Л
38,500
100-783 Плоча отражателна малка 110Г13Л
18,500
     
"TORNADO"
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
100-782 Отражателна плоча 110Г13Л
84,000
100-1124 Отражателна плоча 110Г13Л
103,000
     
"NAZ"
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
NAZ.532А1 Чук 110Г13Л
6,000
100-620 Плоча облицовъчна на барабана 110Г13Л
15,000
     
"ДМРИЭ 14.5х13-1000"
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
АП.1409А Чук 110Г13Л
20,000
     
Трошачка за стружки "LINDEMAN"
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
100-836 Чук 110Г13Л
14,000
100-1018 Чук 110Г13Л
13,000
100-1025 Плоча насрещна 110Г13Л
91,000
М17560 Решетка /контра/ 110Г13Л
80,000
     
ПЛАСТИНЧАТ ПИТАТЕЛ "ОМ51"
ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЕД.ТЕГЛО, КГ
100-599 Звено за пластинчат питател- комплект  
81,100
100-599-1 Тяло - детайл 110Г13Л
74,500
100-599-2 Крило ляво - детайл 110Г13Л
3,300
100-599-3 Крило дясно - детайл 110Г13Л
3,300

горе

 

©Електростомана - Карлово. Всички права запазени