Metalsorten
- HOCHLEGIERTER MANGANSTAHL (HADFIELD)
- UNLEGIERTER UND NIEDRIGLEGIERTER STAHL
- GRAUGUSS
- MODIFIZIERTES GUSSEISEN
Metalsorten
In ELEKTROSTOMANA 2004 AD werden Gussteile aus folgenden Stahlsorten produziert:
- HOCHLEGIERTER MANGANSTAHL (HADFIELD)
- UNLEGIERTER UND NIEDRIGLEGIERTER STAHL
- GRAUGUSS
- MODIFIZIERTES GUSSEISEN
Vergleichstabelle der Metalle
(Normen und Marken)
German Norm | BG | RUS | USA | DEN |
STAHL | ||||
UNLEGIERTER UND NIEDRIGLEGIERTER STAHL | ||||
БДС 3492-86 | ГОСТ 977-88 | SAE, AISI | DIN 1681 | |
1.0446 | 25Л | 25Л | 2A/A10 | GS-45 |
1.0552 | 35Л | 35Л | Gr1/JO3502 | GS-52 (S355JRC) |
- | 40Л | 40Л | 3A/J04002 | - |
1.0558 | 45Л | 45Л | - | GS-60 |
БДС 6550-86 | ГОСТ 977-88 | SAE, AISI | DIN 17205 | |
- | 30ГЛ | 30ГЛ | - | - |
1.1167 | 35ГЛ | 35ГЛ | 1335 G15410 |
36Mn5 (GS36Mn5) |
- | 40ХЛ | 40ХЛ | - | - |
1.7220 | 30ХМЛ | 35ХМЛ | 4135/4137 | 34GrMo4 (GS-34CrMo4) |
1.1165 | 30ГСЛ | 30ГСЛ | 1036/1330 | 30Mn5 (GS30Mn5) |
HOCHLEGIERTER MANGANSTAHL(HADFIELD) | ||||
БДС 2797-74 БДС 4702-73 |
ГОСТ 977-88 | AISI | DIN 1681 | |
DIN 1681 | 110Г13Л | 110Г13Л | А128 J91109 |
X120Mn12 Gx120Mn12 Gx120Mn13 |
GUSSEISEN | ||||
GRAUGUSS | ||||
БДС 1799-74 | ГОСТ 1412-85 | ASM A48 | DIN 1691 | |
0.6010 | СЧ10 | Sc10 | А48, class 20B | GG 10 |
0.6015 | СЧ15 | Sc15 | А48, class 25B | GG 15 |
0.6020 | СЧ20 | Sc20 | А48, class 30B/35B | GG 20 |
0.6025 | СЧ25 | Sc25 | А48, class 40B/45B | GG 25 |
0.6030 | СЧ30 | Sc30 | А48, class 55B | GG 30 |
0.6035 | СЧ35 | Sc35 | А48, class 60B | GG 35 |
MODIFIZIERTES GUSSEISEN | ||||
БДС EN 1563 | ГОСТ 7293-85 | A 536 | DIN 1693 | |
0.7040 | EN-GJS-400-15 | Vc42-12 | 60-40-18 65-45-12 |
GGG 40 |
0.7050 | EN-GJS-500-7 | Vc50-2 | 70-50-05 | GGG 50 |
0.7060 | EN-GJS-600-3 | Vc60-2 | 80-60-03 | GGG 60 |
0.7070 | EN-GJS-700-2 | Vc70-2 | 100-70-03 | GGG 70 |
zuruck